当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
ACQUITY UPLC HSS T3 Column 186005617 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column 186005619 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
XSelect Peptide CSH C18 Column 186006947 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm 1K - 15K N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
µBondapak Amino (NH2) Radial-Pak Column WAT085724 125Å, 10 µm, 8 mm X 100 mm N/A ¥ 6299.75 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column 186005616 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 11582.5 0 1周 waters
XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit 186006945 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm 1K - 15K N/A ¥ 34069.5 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186002572 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 55370.0 0 1周 waters
XSelect Peptide CSH C18 Column 186006942 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm 1K - 15K N/A ¥ 12373.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C8 Column 186005611 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
Spherisorb SAX Column PSS845305RF 80 Å, 5 µm, 4 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 6872.89 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186002570 100Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm N/A ¥ 37798.5 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 Column 186000492RF 125 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 5835.79 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH HILIC Column 186005608 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS831915RF 80 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 7138.93 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Peptide CSH C18 Column 186006938 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm 1K - 15K N/A ¥ 13955.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column 186005605 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003013 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS839836 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 300 mm N/A ¥ 7542.75 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Intelligent Speed (IS) Column 186003019 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm N/A ¥ 7260.25 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Method Validation Kit 186008709 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 32826.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 186008705 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 12091.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003017 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 10283.0 0 1周 waters
Amino Acid Analysis Column WAT080002 N/A N/A ¥ 38137.5 0 1周 waters
ACQUITY APC XT BEH Column 186006992 45Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm 200 - 5K N/A ¥ 10622.0 0 1周 waters