丙酮中73种禁用农残混标
- 产品编号:
- PCL-2025BZ157-1ml
- CAS:
- N/A
- 品牌:
- PCL
- 产品特性描述:
- 2-20μg/mL,符合[药典2025版四部通则 2341]第五法
- 包装:
- 1mL
- 产品性质:
- 单标/混标溶液标准物质
- 有效期:
- 暂无相关信息
- 库存:
- 请咨询客服
- 商品价格:
- 价格: ¥ 950.0
- 购买数量
-
-+
产品详情
标准品:
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 10 | μg/mL |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 4 | μg/mL |
| 56-38-2 | 对硫磷 | 4 | μg/mL |
| 6923-22-4 | 久效磷 | 6 | μg/mL |
| 13171-21-6 | 磷胺 | 10 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 20 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 20 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 20 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 20 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4’-滴滴涕 | 20 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 20 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 20 | μg/mL |
| 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 20 | μg/mL |
| 6164-98-3 | 杀虫脒 | 4 | μg/mL |
| 1836-75-5 | 除草醚 | 10 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 10 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏剂 | 10 | μg/mL |
| 22224-92-6 | 苯线磷 | 4 | μg/mL |
| 31972-44-8 | 苯线磷砜 | 4 | μg/mL |
| 31972-43-7 | 苯线磷亚砜 | 4 | μg/mL |
| 944-22-9 | 地虫硫磷 | 4 | μg/mL |
| 95465-99-9 | 硫线磷 | 4 | μg/mL |
| 56-72-4 | 蝇毒磷 | 10 | μg/mL |
| 3689-24-5 | 治螟磷 | 4 | μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 4 | μg/mL |
| 56070-16-7 | 特丁硫磷砜 | 4 | μg/mL |
| 10548-10-4 | 特丁硫磷亚砜 | 4 | μg/mL |
| 64902-72-3 | 氯磺隆 | 10 | μg/mL |
| 97780-06-8 | 胺苯磺隆 | 10 | μg/mL |
| 74223-64-6 | 甲磺隆 | 4 | μg/mL |
| 298-02-2 | 甲拌磷 | 2 | μg/mL |
| 2588-04-7 | 甲拌磷砜 | 2 | μg/mL |
| 2588-03-6 | 甲拌磷亚砜 | 2 | μg/mL |
| 99675-03-3 | 甲基异柳磷 | 4 | μg/mL |
| 126-75-0 | 内吸磷S | 4 | μg/mL |
| 298-03-3 | 内吸磷-O | 4 | μg/mL |
| 1563-66-2 | 克百威 | 4 | μg/mL |
| 16655-82-6 | 3-羟基克百威 | 4 | μg/mL |
| 116-06-3 | 涕灭威 | 20 | μg/mL |
| 1646-88-4 | 涕灭威砜 | 20 | μg/mL |
| 1646-87-3 | 涕灭威亚砜 | 20 | μg/mL |
| 13194-48-4 | 灭线磷 | 4 | μg/mL |
| 42509-80-8 | 氯唑磷 | 2 | μg/mL |
| 24353-61-5 | 水胺硫磷 | 10 | μg/mL |
| 959-98-8 | α-硫丹 | 10 | μg/mL |
| 33213-65-9 | β-硫丹 | 10 | μg/mL |
| 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 10 | μg/mL |
| 120068-37-3 | 氟虫腈 | 4 | μg/mL |
| 205650-65-3 | 氟甲腈 | 4 | μg/mL |
| 120068-36-2 | 氟虫腈砜 | 4 | μg/mL |
| 120067-83-6 | 氟虫腈亚砜 | 4 | μg/mL |
| 115-32-2 | 三氯杀螨醇 | 4 | μg/mL |
| 10606-46-9 | o,p'-三氯杀螨醇 | 4 | μg/mL |
| 947-02-4 | 硫环磷 | 6 | μg/mL |
| 5120-23-0 | 甲基硫环磷 | 6 | μg/mL |
| 950-37-8 | 杀扑磷 | 10 | μg/mL |
| 94-80-4 | 2,4-滴丁酯 | 10 | μg/mL |
| 16752-77-5 | 灭多威 | 20 | μg/mL |
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 10 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 10 | μg/mL |
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 10 | μg/mL |
| 510-15-6 | 乙酯杀螨醇 | 10 | μg/mL |
| 127-90-2 | 八氯二丙醚 | 4 | μg/mL |
| 4151-50-2 | 氟虫胺(N-乙基全氟辛烷磺酰胺)(N-EtFOSA-M) | 4 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 顺-氯丹 | 20 | μg/mL |
| 5103-74-2 | 反-氯丹 | 20 | μg/mL |
| 27304-13-8 | 氧化氯丹 | 20 | μg/mL |
| 2385-85-5 | 灭蚁灵 | 2 | μg/mL |
| 118-74-1 | 六氯苯 | 4 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 10 | μg/mL |
| 1024-57-3 | 环氧七氯B | 10 | μg/mL |
| 28044-83-9 | 环氧七氯A | 10 | μg/mL |
| 72-20-8 | 异狄氏剂 | 10 | μg/mL |
