当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect HSS T3 Column 186006156 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 7881.75 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide BEH C18 Column 186007484 130Å, 1.7 µm, 75 µm X 250 mm N/A ¥ 11017.5 0 1周 waters
Delta-Pak C4 Radial-Pak Column WAT011669 300Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm 1K - 30K N/A ¥ 42375.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide BEH C18 Column 186007481 130Å, 1.7 µm, 75 µm X 100 mm N/A ¥ 8898.75 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006151 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 10537.25 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide BEH C18 Column 186007486 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 100 mm N/A ¥ 8898.75 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006154 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 10622.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide BEH C18 Column 186007482 130Å, 1.7 µm, 75 µm X 150 mm N/A ¥ 9322.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006146 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 9266.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006148 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 10537.25 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide CSH C18 Column 186007478 130Å, 1.7 µm, 75 µm X 250 mm N/A ¥ 11300.0 0 1周 waters
Delta-Pak C4 Radial-Pak Column WAT011633 100Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm 1K - 15K N/A ¥ 42375.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006144 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 8051.25 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide CSH C18 Column 186007479 130Å, 1.7 µm, 100 µm X 100 mm N/A ¥ 8898.75 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006142 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 9435.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class HSS T3 Column 186007473 100Å, 1.8 µm, 75 µm X 150 mm N/A ¥ 9322.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006145 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 8955.25 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006140 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006143 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186006135 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 9435.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186006138 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 9040.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186008794 130Å, 1.7 µm, 75 µm X 200 mm N/A ¥ 10791.5 0 1周 waters
Symmetry C18 Column WAT066224RF 100 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 4863.98 0 1周 waters
XTerra Hybrid MS C18 Method Validation Kit 186000830 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 17345.5 0 1周 waters