当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect HSS PFP Column 186006183 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 9153.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 186003911 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 11271.75 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186003964RF 130 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 11855.11 0 1周 waters
BioResolve SCX mAb Method Validation Kit 186009200 3 µm, 4.6 mm x 100 mm N/A ¥ 39832.5 0 1周 waters
XTerra MS C18 Column 186000878 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 4774.25 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 186006175 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 10424.25 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 186006178 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 9435.5 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 186006172 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 9350.75 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 186006174 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 9040.0 0 1周 waters
XBridge BEH C18 OBD Prep Column 186003901 130Å, 10 µm, 19 mm X 100 mm N/A ¥ 33222.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column 186003909 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 11271.75 0 1周 waters
Atlantis dC18 Column 186001317 100Å, 3 µm, 3.9 mm X 150 mm N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186003970 100Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm N/A ¥ 169726.0 0 1周 waters
XBridge BEH C18 OBD Prep Column 186003900 130Å, 10 µm, 50 mm X 250 mm N/A ¥ 206225.0 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Cartridge PSS839510 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 4040.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column 186003976 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 8051.25 0 1周 waters
nanoEase M/Z HSS T3 Trap Column 186009266 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 5621.75 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009264 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm N/A ¥ 9831.0 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 Column 186000434RF 125 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 4459.99 0 1周 waters
nanoEase M/Z Protein BEH C4 Column 186009260 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009265 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm N/A ¥ 9944.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003963 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 11215.25 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186003964 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 11300.0 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186003969 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 125599.5 0 1周 waters