当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column 186009255 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm N/A ¥ 9831.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009259 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm N/A ¥ 9944.0 0 1周 waters
Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column 186003961 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 62828.0 0 1周 waters
Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column 186003962 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm N/A ¥ 92547.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Symmetry C18 Trap Column 186009251 100Å, 5 µm, 300 µm X 25 mm N/A ¥ 5621.75 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009258 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm N/A ¥ 9831.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009257 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
nanoEase M/Z Symmetry C18 Trap Column 186009250 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 5621.75 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column 186009254 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column 186003959 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 37403.0 0 1周 waters
XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column 186003953 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 11130.5 0 1周 waters
Symmetry C8 Column 186002617 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 4548.25 0 1周 waters
Symmetry Shield RP18 Column 186002618 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 4548.25 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Column 186003949 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm 1K - 30K N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
Symmetry Shield RP8 Column 186002619 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 4548.25 0 1周 waters
Symmetry Shield RP18 Column 186002614 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 3418.25 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column 186003945 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 41697.0 0 1周 waters
Symmetry C18 Column 186002616 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 4548.25 0 1周 waters
XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column 186003940 130Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm N/A ¥ 115994.5 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186003941 100Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm N/A ¥ 129780.5 0 1周 waters
Symmetry C18 Column 186002612 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 3418.25 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Column 186003943 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 11300.0 0 1周 waters
SunFire C18 Sentry Guard Cartridge 186002682 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 2582.05 0 1周 waters
SunFire C18 Sentry Guard Cartridge 186002684 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 2582.05 0 1周 waters